专家计划:道长命中率:80% | 回报率:1599%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-93期 | 大 | 091期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
90-92期 | 大 | 090期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 089期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 086期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 083期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 076期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 074期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 073期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 072期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 069期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 067期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 066期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 057期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 大 | 055期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 049期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 047期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 043期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 040期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 038期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 036期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
33-35期 | 大 | 033期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 029期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 021期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 017期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。